备注:
1. 以下为工业企业适合申报的项目及相关信息,少数特殊行业,如农业、矿山等项目未列入,少数政府内部、网络不公开的未列入。中小企业发展到一阶段就有适合申报的项目。
2. 申报条件栏只填申报必备条件,申报要求以当年政府文件为准。
3. 项目信息以当年政府文件为准,科技项目一般需要专利证书、查新报告、检验报告、用户报告、标准等;产业化和技改项目一般需要已投入自有资金凭证、项目审批、核准或备案文件、环境影响评价批复意见、城市规划意见、土地使用证明、真实性负责的声明,除少数高新技术产品和县级科技计划等小项目外一般都需要审计报告(企业成立时间较短除外)。
4. 政府奖励政策每年都有变化,以当年政策为准。
申报部门 | 项目名称 | 申报条件 | 优惠政策 |
经信委 | 省级企业技术中心 | 独立法人资格,持续经营时间应当在三年以上,且年销售收入在1亿元以上,近三个会计年度净利润均为正数。企业科技活动经费支出额不低于300万元,专职研究与试验发展人员数不低于30人,技术开发仪器设备原值不低于500万 | 政府奖励 |
省企业技术改造专项资金 | 围绕九大产业调整和振兴,重点支持装备制造、汽车、轻工、纺织、化工、优质金属材料、优质非金属材料等产业发展项目。项目总投资1000万元以上,项目核准、备案,环评、用地、规划等前期工作手续完备,自有资金和银行贷款落实,已开工项目。 | 政府奖励 |
省企业技术创新专项资金(产业技术攻关项目) | 围绕重点产业链的关键技术、共性技术、关键产品和缺失环节等,省级以上企业技术中心企业 | 政府奖励 |
新产品新技术研发项目 | 围绕结构调整、全面转型升级,重点支持符合结构调整方向、技术水平达到国内先进水平以上、预期年销售收入达到1000万元以上的新产品新技术研发项目。 | 政府奖励 |
技术中心创新能力建设项目 | 省级以上技术中心企业的研发试验平台、工业化中试平台和公共创新服务平台建设的项目 | 政府奖励 |
省首台(套)重大技术装备 | 符合申报领域,申请产品为通过原始创新、集成创新或引进技术消化吸收再创新,在原理、结构、性能等方面有重大创新突破,集机、电、自动控制技术为一体,拥有自主知识产权的核心技术和自主品牌,具有显著的节能和低(零)排放特征,并为2009年以来经用户初次使用的成套技术装备、单台设备或关键部件。其中,成套设备售价在100万元以上,单台设备售价在50万元以上,关键部件售价在20万元以上。 | 政府奖励 |
省节能与资源综合利用 | 节能项目年节能量不低于800吨标准煤;综合利用项目年综合利用量不低于5000吨,其中新型墙材项目须已获得省级确认;清洁生产项目须通过清洁生产审核;节水项目年节水量不低于2万吨。 企业净资产原则上不低于项目总投资,资产负债率小于70%。自有资金和银行贷款落实,环评、用地、规划等前期工作手续完备,当年已开工. | 政府奖励 |
省中小企业发展专项资金 | 投资500万元以上,项目申报单位连续2年效益较好,且营业收入年均增长20%以上,且已开工建设,初创两年以上的项目; | 政府奖励 |
省信息产业发展专项资金 | 主营业务突出、产品符合国家及省有关产业政策。重点是汽车、装备、纺织等行业及节能降耗型、专精特新、拟上市企业和产业链长带动力强的中小企业及非公有制企业的项目。 | 政府奖励 |
省创新型试点企业 | 符合《国家中长期科技发展规划纲要》、《国家“十二五”科学和技术发展规划》确定的国家产业政策、能源政策、环保政策和《省科技发展“十二五”规划纲要》、《国家技术创新工程省试点工作实施方案》确定的重点方向。3、企业经营和运行状况良好,近3年连续盈利,无违反环境保护、质量安全、生产安全等方面的行为资产负债率65%以下,销售利税率10%以上,通过质量管理等相关认证 | 政府奖励 |
省两化融合示范企业 | 企业采用OA、ERP、PDM、SCM、CRM等信息系统,在货运管理、车辆调度、仓库管理、库存管理、车辆和货物跟踪、财务结算等方面均采用了信息系统和相关信息技术,企业建有互动型门户网站,在产品销售方面电子商务所占比例超过50%; | 政府奖励 |
省财政专项资金项目 | 企业技术改造项目(1)结构调整项目:以轻工、纺织、电子信息行业中小企业为重点,支持采用新产品、新技术、新工艺。(2)专业化发展项目:重点是为装备制造、汽车、船舶、钢铁、有色金属、石化行业、军工企业生产配套产品的中小企业技术改造项目。(3)节能减排项目:重点支持中小企业应用节能减排产品的技术改造项目;生产节能产品企业的技术改造项目;产业集群中进行集中治污减排的技术改造项目。 | 政府奖励 |
战略性新兴产业项目:以节能环保、新一代信息技术、生物技术、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等产业为重点,支持新兴产业和配套企业的建设项目。 |